El documento emitido por el ministerio de Hacienda consta de 163 artículos y el próximo jueves se radicará el proyecto de ley de esta reforma, el cual ha generado controversias en los ciudadanos por ser un proyecto exabrupto.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dentro del proyecto de ley que contiene 163 propuestas, tales como, que las personas naturales pagarán impuesto de renta a partir de una base gravable de $2,4 millones y pensionados desde $4,8 millones, también la propuesta del impuesto solidario que será del 10 % a partir de salarios superiores a 10 millones de pesos.
La reforma también contribuirá un Programa Ingreso Solidario como una renta básica, el cual tendrá un carácter permanente que corresponderá a una transferencia monetaria no condicionada directa y periódica, que tiene como propósito contribuir a la reducción de la pobreza y a reducir las brechas de ingreso en el país, los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario serán hogares que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con los grupos de clasificación en el Sisbén.
Número de personas por hogar | Hogares en pobreza extrema | Hogares en pobreza |
1 | $ 80.000 | $ 80.000 |
2 | $ 122.034 | $ 84.047 |
3 | $ 183.050 | $ 126.071 |
4 | $ 244.067 | $ 168.095 |
5 | $ 305.084 | $ 210.118 |
6 | $ 366.101 | $ 252.142 |
Los subsidios de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física no estarán dictaminados por estrato, sino por el nuevo puntaje del Sisbén. Con respecto al IVA el ministro de Defensa respetó la canasta básica de los colombianos con productos como carne, pescados, leche, queso, huevos, algunas verduras y legumbres, entre otros.
01.02 | Animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia. |
01.03 | Animales vivos de la especie porcina. |
01.04 | Animales vivos de las especies ovina o caprina. |
01.05 | Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos. |
01.06 | Los demás animales vivos. |
02.01 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. |
02.02 | Carne de animales de la especie bovina, congelada. |
02.03 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. |
02.04 | Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada. |
02.06 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. |
02.07 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. |
02.08.90.00.00 | Únicamente carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados o congelados de cuyes. |
03.01 | Peces vivos, excepto los peces ornamentales de las posiciones 03.01.11.00.00 y 03.01.19.00.00. |
03.02 | Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. |
03.03 | Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. Excepto los atunes de las partidas 03.03.41.00.00, 03.03.42.00.00 y 03.03.45.00.00. |
03.04 | Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. |
23
03.05 | Pescado seco, salado o en salmuera, pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado, harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación humana. |
04.01 | Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. |
04.02 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. |
04.04.90.00.00 | Productos constituidos por los componentes naturales de la leche. |
04.06.10.00.00 | Queso fresco (sin madurar), incluido el lactosuero, y requesón. |
04.07.11.00.00 | Huevos de gallina de la especie Gallusdomesticus, fecundados para incubación. |
04.07.19.00.00 | Huevos fecundados para incubación de las demás aves. |
04.07.21.90.0 | Huevos frescos de gallina. |
04.07.29.90.00 | Huevos frescos de las demás aves. |
04.09 | Miel natural. |
05.11.10.00.00 | Semen de Bovino. |
06.01 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor, plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12. |
06.02.20.00.00 | Plántulas para la siembra, incluso de especies forestales maderables. |
06.02.90.90.00 | Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. |
07.01 | Papas (patatas) frescas o refrigeradas. |
07.02 | Tomates frescos o refrigerados. |
07.03 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. |
07.04 | Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados. |
07.05 | Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichoriumspp.), frescas o refrigeradas. |
07.06 | Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifies, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. |
24
07.07 | Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. |
07.08 | Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas. |
07.09 | Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. |
07.12 | Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. |
07.13 | Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partida |
07.14 | Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en «pellets», médula de sagú. |
08.01.12.00.00 | Cocos con la cáscara interna (endocarpio) |
08.01.19.00.00 | Los demás cocos frescos |
08.03 | Bananas, incluidos los plátanos «plantains», frescos o secos. |
08.04 | Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. |
08.05 | Agrios (cítricos) frescos o secos. |
08.06 | Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. |
08.07 | Melones, sandías y papayas, frescos. |
08.08 | Manzanas, peras y membrillos, frescos. |
08.10 | Las demás frutas u otros frutos, frescos. |
09.01.11 | Café en grano sin tostar, cáscara y cascarilla de café. |
09.09.21.10.00 | Semillas de cilantro para la siembra. |
10.01.11.00.00 | Trigo duro para la siembra. |
10.01.91.00.00 | Las demás semillas de trigo para la siembra. |
10.02.10.00.00 | Centeno para la siembra. |
10.03 | Cebada. |
10.04.10.00.00 | Avena para la siembra. |
10.05.10.00.00 | Maíz para la siembra. |
10.05.90 | Maíz para consumo humano. |
10.06 | Arroz para consumo humano. |
10.06.10.10.00 | Arroz para la siembra. |
10.06.10.90.00 | Arroz con cáscara (Arroz Paddy). |
10.07.10.00.00 | Sorgo de grano para la siembra. |
11.04.23.00.00 | Maíz trillado para consumo humano. |
12.01.10.00.00 | Habas de soya para la siembra. |
25
12.02.30.00.00 | Maníes (cacahuetes, cacahuates) para la siembra. |
12.03 | Copra para la siembra. |
12.04.00.10.00 | Semillas de lino para la siembra. |
12.05 | Semillas de nabo (nabina) o de colza para siembra. |
12.06.00.10.00 | Semillas de girasol para la siembra. |
12.07.10.10.00 | Semillas de nueces y almendras de palma para la siembra. |
12.07.21.00.00 | Semillas de algodón para la siembra. |
12.07.30.10.00 | Semillas de ricino para la siembra. |
12.07.40.10.00 | Semillas de sésamo (ajonjolí) para la siembra. |
12.07.50.10.00 | Semillas de mostaza para la siembra. |
12.07.60.10.00 | Semillas de cártamo para la siembra. |
12.07.70.10.00 | Semillas de melón para la siembra. |
12.07.99.10.00 | Las demás semillas y frutos oleaginosos para la siembra. |
12.09 | Semillas, frutos y esporas, para siembra. |
12.12.93.00.00 | Caña de azúcar. |
17.01.13.00.00 | Chancaca (panela, raspadura) Obtenida de la extracción y evaporación en forma artesanal de los jugos de caña de azúcar en trapiches paneleros. |
18.01.00.11.00 | Cacao en grano para la siembra. |
18.01.00.19.00 | Cacao en grano crudo. |
19.01.10.10.00 | Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad, únicamente la leche maternizada o humanizada. |
19.01.10.91.00 | Únicamente la Bienestarina. |
19.01.10.99.00 | Únicamente preparaciones infantiles a base de leche. |
19.01.90.20.00 | Productos alimenticios elaborados de manera artesanal a base de leche. |
19.05 | Pan horneado o cocido y producido a base principalmente de harinas de cereales, con o sin levadura, sal o dulce, sea integral o no, sin que para el efecto importe la forma dada al pan, ni la proporción de las harinas de cereales utilizadas en su preparación, ni el grado de cocción, incluida la arepa de maíz. |
20.07 | Productos alimenticios elaborados de manera artesanal a base de guayaba. |
26
22.01 | Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada, hielo y nieve. |
25.01 | Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que garanticen una buena fluidez, agua de mar. |
25.03 | Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal. |
25.10 | Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas. |
25.18.10.00.00 | Dolomita sin calcinar ni sintetizar, llamada «cruda». Cal dolomita inorgánica para uso agrícola como fertilizante. |
28.44.40 | Material radiactivo para uso médico. |
29.36 | Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. |
29.41 | Antibióticos. |
30.01 | Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados, extracto de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos, heparina y sus sales, las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte. |
30.02 | Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico, antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico, vacunas, toxinas, cultivos de microrganismos (excepto las levaduras) y productos similares |
30.03 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. |
27
30.04 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor. |
30.05 | Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. |
30.06 | Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este capítulo. |
31.01 | Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente, abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal. |
31.02 | Abonos minerales o químicos nitrogenados. |
31.03 | Abonos minerales o químicos fosfatados. |
31.04 | Abonos minerales o químicos potásicos. |
31.05 | Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio, los demás abonos, productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg. |
38.08 | Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos, tales como cintas, mechas y velas azufradas y papeles matamoscas. |
38.22.00.90.00 | Reactivos de diagnóstico sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico preparados, incluso sobre soporte. |
40.14.10.00.00 | Preservativos. |
48.01.00.00.00 | Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. |
48.02.61.90.00 | Los demás papeles prensa en bobinas (rollos) |
71.18.90.00.00 | Monedas de curso legal. |
28
87.13 | Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión. |
87.14.20.00.00 | Partes y accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos de la partida 87.13. |
90.01.30.00.00 | Lentes de contacto. |
90.01.40.00.00 | Lentes de vidrio para gafas. |
90.01.50.00.00 | Lentes de otras materias para gafas. |
90.18.39.00.00 | Catéteres y catéteres peritoneales y equipos para la infusión de líquidos y filtros para diálisis renal de esta subpartida. |
90.18.90.90.00 | Equipos para la infusión de sangre. |
90.21 | Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas, artículos y aparatos de prótesis, audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad. Las impresoras braille, máquinas inteligentes de lectura para ciegos, software lector de pantalla para ciegos, estereotipadoras braille, líneas braille, regletas braille, cajas aritméticas y de dibujo braille, elementos manuales o mecánicos de escritura del sistema braille, así como los bastones para ciegos aunque estén dotados de tecnología, contenidos en esta partida arancelaria. |
93.01 | Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas, de uso privativo de las fuerzas Militares y la Policía Nacional. |
96.09.10.00.00 | Lápices de escribir y colorear. |
96.19 | Compresas y tampones higiénicos. |
También se mantendrá la propuesta de los tres días sin IVA con un ajuste, pues se aplicará para los mismos grupos de artículos que se tuvieron en cuenta el año pasado, con excepción de los bienes e insumos para el sector agropecuario y solo podrán adquirirse con medios electrónicos (tarjetas de crédito, débito o vía compras por internet).
Se agregarán elementos como nuevos procedimientos tributarios, sanciones y deberes formales para las empresas y personas naturales. Se adoptará la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, el cincuenta por ciento (50%), para el mantenimiento de la red vial nacional y otro cincuenta por ciento (50%), para los departamentos incluido el Distrito Capital con destino al mantenimiento de la red
vial.
A continuación podrá descargar el articulado consolidado para más información sobre los 163 artículos.
Por el momento, la ciudadanía ha expresado su inconformidad frente a la reforma tributaria y se espera una multitudinaria jornada de protestas el 28 de abril en todo el país.